Coinage
| Equivalences (1) |
 |  |  |
| 8 Escudos (gold) | 4 Pound sterling (gold) | 1 Louis d'Or (gold) |
| 8 Reales (silver) | 1 Crown (silver) | |
(1) By gold & silver quantity & quality by coin.
| Equivalences (2) |
 |  |  |
| 1 Pound sterling | 22.5 Livres tournois | 90 Reales |
(2) For the 1779-1783 period.
 |
| Coins | Division | Description | Also know as |
| 8 Escudos (gold) | 64 Reales | 32.25 gr. of 925 millesimal gold coin. | 8 Pesos fuertes (gold). |
| 4 Escudos (gold) | 32 Reales | 16.125 gr. of 925 millesimal gold coin. | 4 Pesos fuertes (gold). |
| 2 Escudos (gold) | 16 Reales | 8.0625 gr. of 925 millesimal gold coin. | 2 Pesos fuertes (gold). |
| 1 Escudo (gold) | 8 Reales | 4.03125 gr. of 925 millesimal gold coin. | 1 Peso fuerte (gold). |
| 8 Reales (silver) | 64 Maravedies | 25 gr. of 900 millesimal silver coin. | 8 Pesos (silver). |
| 4 Reales (silver) | 32 Maravedies | 12.5 gr. of 900 millesimal silver coin. | 4 Pesos (silver). |
| 2 Reales (silver) | 16 Maravedies | 6.25 gr. of 900 millesimal silver coin. | 2 Pesos (silver). |
| 1 Real (silver) | 8 Maravedies | 3.125 gr. of 900 millesimal silver coin. | 1 Peso (silver). |
| 1/2 Real (silver) | 4 Maravedies | 1.5625 gr. of 900 millesimal silver coin. | 1/2 Peso (silver). |
| 8 Maravedies | - | Copper coin. | 8 Reales de Vellon or 8 Ochavos. |
| 4 Maravedies | - | Copper coin. | 4 Reales de Vellon or 4 Ochavos. |
| 2 Maravedies | - | Copper coin. | 2 Reales de Vellon or 2 Ochavos. |
| 1 Maravedi | - | Copper coin. | 1 Real de Vellon or 1 Ochavo. |
 | 1717-1816 |
| Coins | Metal | Division | Description | Also know as |
| Five Guinea | Gold | 5 Guinea | | |
| Two Guinea | Gold | 2 Guinea | | |
| Guinea | Gold | 21 Shillings | | |
| Half guinea | Gold | 10 Shillings + 6 Pence | | |
| Third guinea | Gold | 7 Shillings | | |
| Dollar | Gold | 5 Shillings | Bank of England | |
| Dollar (1) | Gold | 4 Shillings + 9 Pence | Emergency Issue | |
| Crown | Silver | 5 Shillings | | |
| Half crown | Silver | 2 Shillings + 6 Pence | | |
| Shilling | Silver | 12 Pence | | |
| Sixpence | Silver | 6 Pence | | |
| Fourpence | Silver | 4 Pence | | |
| Threepence | Silver | 3 Pence | | |
| Twopence | Copper | 2 Pence | | |
| Penny | Silver | Base unit of Currency | 12mm diameter & 0.5 gram | |
| Penny | Copper | Base unit of Currency | 34mm diameter | |
| Half penny | Copper | 1/2 of a Penny | | |
| Farthing | Copper | 1/4 of a Penny | | |
(1) Overstamped Spanish 8 Real Piece
 | 1816-1833 |
| Coins | Metal | Division | Description | Also know as |
| Five Pounds | Gold | 5 Sovereigns | | |
| Two Pounds | Gold | 2 Sovereigns | | |
| Sovereign | Gold | 20 Shillings | Base Monetary Unit | Pound Sterling |
| Half Sovereign | Gold | 10 Shillings | | |
| Crown | Silver | 5 Shillings | | |
| Half crown | Silver | 2 Shillings and 6 Pence | | |
| Shilling | Silver | 12 Pence | | |
| Sixpence | Silver | 6 Pence | | |
| Penny | Copper | 1/240 Pound | | |
| Half penny | Copper | 1/2 of a Penny | | |
| Farthing | Copper | 1/4 of a Penny | | |
 |
| Coins | Division | Description | Also know as |
| 2 Louis d'Or (gold) | | | Double louis d'or (gold) |
| 1 Louis d'Or (gold) | | | |
| 1/2 Louis d'Or (gold) | | | Demi-louis d'or (half louis d'or) (gold) |
| 40 Napoleon francs (gold) | | 12.90 gr. of 900 millesimal gold coin. | |
| 20 Napoleon francs (gold) | | 6.45 gr. of 900 millesimal gold coin. | |
| 5 Napoleon francs (silver) | | 25 gr. silver coin. | ? |
| 2 Napoleon francs (silver) | | 9 gr. silver coin. | |
| 1 Napoleon francs (silver) | | 4.5 gr. silver coin. | |
Comments (0)
You don't have permission to comment on this page.