| |
Battle of Texel
Page history
last edited
by PBworks 17 years, 4 months ago
The Battle of Texel
21st August 1673
| The Anglo-French Fleet - Prince Rupert of the Rhine
|
|---|
 | The White Squadron - Jean II d'Estrées (27 vaisseaux)
|
|---|
| The Van Division - Vice-Admiral des Ardens
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | Invincible | | d'Estival | |  | The Center Division - - Jean II d'Estrées
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | | | |
|  | The Rear Division - Rear-Admiral Marquis de Grancey
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | | | |
|  | The English Red Squadron - Prince Rupert of the Rhine (32 Ships)
|
|---|
| The Van Division -
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | | | |
|  | The Center Division - Prince Rupert of the Rhine
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | Royal Sovereign | 100 | William Reeves | |  | The Rear Division - Rear-Admiral Sir John Chicheley (10 Ships)
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | | | |
| |
 | The English Blue Squadron - Edward Spragge
|
|---|
| The Van Division -
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | | | |
|  | The Center Division - Edward Spragge
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | Royal Prince | | Thomas Fowler | Flagship
| | Mary Rose | 48 | Thomas Hamilton | | | Saint George | | | | | Royal Charles | | John Hayward | |  | The Rear Division -
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | | | |
|  | Ships of unknown squadron
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | Greenwich | 54 | Thomas Bridgeman | | | Henrietta | | Thomas Guy | Yacht
| | Henry | | Sir John Ernle | | | Fairfax | | | | | Earl of Ossory | | | | | Edgar | | Richard Le Neve | | | Marigold | | John Rice | Fireship
| | Dunkirk | | Francis Courtnay | | | Victory | | |  | The Dutch Fleet - Lieutenant-Admiral-General Michiel de Ruyter
|
|---|
| The Van - Lieutenant-Admiral Adriaen Banckert (10 - 12 Ships)
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | Walcheren | 70 | | Flagship of Adriaan van Trappen Banckert
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |  | The Center - Lieutenant-Admiral-General Michiel de Ruyter (30 - 32 Ships)
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | Zeven Provincien | 80 | Gerard Callenburgh | Flagship of Michiel de Ruyter
| | | | | | | |
|  | The Rear - Lieutenant-Admiral Cornelis Tromp (30 - 32 Ships)
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | Gouden Leeuw | 82 | Thomas Tobiaszoon | Flagship of Cornelis Tromp
| | | | |  | The Amsterdam Ships
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | | | |
| | Akerboom | 62 | Jacob Teding van Berkhout | | | Stad Utrecht | 66 | Jan Davidszoon Bondt | | | Prince te Paard | 55 | Adam van Brederode | | | Wakende Kraan | 44 | Pieter Claesz Dekker | | | Zeelandia | 44 | Daniël Elsevier | | | Steenbergen | 68 | Jan Paulusz van Gelder | | | Hollandia | 80 | Jan den Haen | Shout-Bi-Nacht
| | Gideon | 62 | Barend Hals | | | Provincie van Utrecht | 60 | Jan Janszoon de Jongh | | | Leeuwen | 50 | Jan Gijsels van Lier | | | Spiegel | 70 | commandeur Jacob van Meeuwen | | | Komeetstar | 68 | Pieter Middelandt | | | Essen | 50 | Philips de Munnik | | | Wapen van Holland | 44 | Matthijs Dirkszoon Pijl | | | Waesdorp | 68 | Engel de Ruyter | | | Tijdverdrijf | 56 | Gilles Schey | | | Agatha | 50 | Pieter Cornelisz de Sitter | | | Kalantsoog | 68 | Volkert Hendrickszoon Swart | | | Beschermer | 50 | David Swerius | | | Oliphant | 82 | Isaac Sweers | viceadmiraaL
| | Geloof | 56 | Cornelis Tijloos | | | Zuiderhuis | 45 | Isaak Uitterwijk | | | Amsterdam | 60 | Cornelis van der Zaan | | | Oudkarspel | 34 | Jan van Abkoude | Frigate?
| | Bommel | 24 | Jan Bogaart | Frigate?
| | Edam | 36 | Willem van Ewijk | Frigate?
| | Haas | 24 | Hans Hartwich | Frigate?
| | Damiaten | 32 | Mattheus Megank | Frigate?
| | Popkensburg | 24 | Jan Noirot | Frigate?
| | Middelburg | 36 | Hendrik Span | Frigate?
| | Brak | 22 | Roemer Vlacq | Frigate?
| | Egmond | 10 | Jan Kramer | Advice Yacht
| | Triton | 10 | Nicolaas Portugaal | Advice Yacht
| | Kits | 4 | Gilles Saloy | Advice Yacht
| | Kater | 10 | Abraham Taalman | Advice Yacht
| | Zaaier | 4 | Wijbrand Barendszoon | Fireship
| | Jacob en Anna | | Jan Boomgaard | Fireship
| | Leidster | 4 | Pieter van Grootveld | Fireship
| | Vrede | 4 | Dirk Klaaszoon Harney | Fireship
| | Wapen van Velsen | 4 | Jan van Kampen | Fireship
| | Zalm | | | Fireship
| | Kasteel van Loon | 4 | Pieter Hendrikszoon Pop | Fireship
| | Melkschuit | 4 | Jacob Schenk | Fireship
| | Salvador | 4 | Jacob Vroom | Fireship
| | Draak | 4 | Willem Willemszoon | Fireship
|  | Admiraliteit van de Maze
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | Delft | 62 | Philips van Almonde | | | Ridderschap | 64 | Eland du Bois | | | Voorzichtigheid | 84 | Jan van Brakel | | | Gelderland | 63 | waarnemend schout-bij-nacht Cornelis de Liefde | dodelijk gewond
| | Vrijheid | 80 | viceadmiraal Jan Evertszoon de Liefde | | | Eendracht | 72 | luitenant-admiraal Aert Jansse van Nes | | | Maagd van Dordrecht | 68 | viceadmiraal Jan Jansse van Nes | | | Dordrecht | 44 | Frans van Nijdek | | | Zeelandia | 42 | Simon van Panhuis | | | Schieland | 58 | Adriaan Poort | | | Wassenaer | 59 | Barend Rees | | | Schiedam | 20 | Cornelis van der Hoevensoon | | | Utrecht | 34 | Jan Snellensoon | | | Rotterdam | 30 | Jacob Pieterszoon Swart | | | Harderwijk | 24 | MozesWichmansoon | | | Hoop | 6 | Isaac Anteuniszoon van Anten | Yacht - in Jan de Leifde Division?
| | Rotterdam | 6 | Wijnand van Meurs | Yacht
| | Sint Pieter | | Gerrit Halfkaag | Fireship
| | Jisper Kerk | 4 | Lens Harmenszoon | Fireship
| | Blackmoor | 4 | Abraham van Koperen | Fireship
| | Maria | 4 | Dirk de Munnik | Fireship
| | Eenhoorn | | Willem de Rave | Fireship
| | Louise | 4 | Jan Daniëlszoon van Rijn | Fireship
|  | Admiraliteit van het Noorderkwartier
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | Pacificatie | 76 | Cornelis Bakker | | | Jupiter | 42 | Pieter Bakker | | | Gelderland | 45 | Maarten de Boer | | | Eenhoorn | 70 | schout-bij-nacht Jan Janszoon Dick | | | Westfriesland | 78 | Jan Heck | | | Wapen van Nassau | 58 | Pieter Karseboom | | | Wapen van Alkmaar | 63 | Jan Krook | | | Wapen van Enkhuizen | 72 | Leendert Kuiper | | | Justina van Nassau | 66 | Jan Gerritszoon van Muis | | | Noorderkwartier | 60 | Jacob Roos | | | Prins van Oranje | 64 | Claes Corneliszoon Valehaen | | | Wapen van Medemblik | 44 | Hendrik Visscher | | | Caleb | 50 | Claes Pietersz Wijnbergen | | | Vis | | Harmen de Boer | Fireship
| | Catharina | 2 | Pieter Sievertszoon Bouckertsen | Fireship
| | Witte Mol | 4 | Hendrik Munt | Fireship
|  | Admiraliteit van Zeeland
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | Zierikzee | 60 | viceadmiraal Cornelis Evertsen de Jonge | | | Dordrecht | 50 | Willem Hendrickszoon | | | Ter Veere | 50 | Dirk Jobszoon Kiela | | | Utrecht | 50 | Simon Loncke | | | Domburg | 60 | Carel van der Putte | | | Vlissingen | 48 | Salomon Le Sage | | | Delft | 34 | Adriaan van Trappen Banckert de Jonge | | | Ter Goes | 34 | Anteunis Matthijszoon | | | Hazewind | 7 | Tobias Adriaanszoon | Yacht
| | Goes | 8 | David van Geerstdale | Yacht
| | Waterhond | 4 | Jacob Hamers | Yacht
| | Zwaluw | 6 | Matthijs Lauwerens | Yacht
| | Jonge Maria | 10 | Arnoud Leunissen | Yacht
| | Tonijn | 6 | Pieter de Moor | Yacht
| | | Hendrik Pieterszoon | Yacht
| | Bruinvis | 6 | Jan Corneliszoon Poot | Yacht
| | Parel | 6 | Teunis Post | Yacht
| | Lapmande | 8 | Schuyen | Yacht
| | Samuel en Jacob | 4 | Simon Arendszoon | Fireship
| | Dadelboom | 2 | Reinier Dirkszoon | Fireship
| | Catharina | 4 | Frederik Konvent | Fireship
| | Sevellie | 2 | Anteunis Janszoon Schalje | Fireship
| | Burg | 2 | Huibrecht Wolfertszoon | Fireship
|  | Admiraliteit van Friesland
|
|---|
| Ship's Name | Guns | Commander | Notes
|
|---|
 | Elf Steden | 50 | Witzo Johannes Beima | | | Prins Hendrik Casimir | 70 | Hendrik Bruynsvelt | schout-bij-nacht
| | Groningen | 70 | viceadmiraal Enno Doedes Star | | | Oostergo | 58 | Jan Janszoon Vijselaer | | | Windhond | 30 | Jan Pieterszoon Vinckelbos | | | Hoop | 6 | Cornelis Reindertszoon Eenarm | Yacht
| | Liefde | Jochem Jansen | | Jacht
| | Welkomst | | IJsbrand Albertszoon | Fireship
|
Notes:
Sources:
Battle of Texel
|
|
Tip: To turn text into a link, highlight the text, then click on a page or file from the list above.
|
|
|
Comments (0)
You don't have permission to comment on this page.